|
Projektblatt |
||
| 01.PROJEKT-DATUM: | 02.PROJEKT-NAME: | 03.PROJEKT-NR.: |
| *14.08.2012* | Hafenrundfahrt Duisburg | *308-12-09* |
| 04. PROJEKT-KURZBESCHREIBUNG: | ||
| 05. ZIELGRUPPE (ALTER - GESCHLECHT- MITGLIEDER/NICHTMITGLIEDER? - FAMILIENANGEHÖRIGE): | ||
| ** | ||
| 06. PROJEKTORT (STADT, STADTTEIL, STRASSE,...) | ||
| ** | ||
| 07. UNTERKUNFT/VERANSTALTUNGSLOKALITÄT (ggf. MIT DETAILS): | ||
| ** | ||
| 08. PROJEKTSTART: TREFFPUNKT, TREFFZEIT | ||
| ** | ||
| 09. PROJEKTVERLAUF (HIN- UND RÜCKFAHRT, REISEMITTEL, PROGRAMM,...): | ||
| *11.00 h: Beginn der Hafenrundfahrt* | ||
| 10. PROJEKTENDE (RÜCKANKUNFT): | ||
| ** | ||
| 11. WICHTIGE HINWEISE FÜR DIE TEILNEHMER/-INNEN (z.B. Kleidung): | ||
| ** | ||
| 12. TEILNEHMEREIGENLEISTUNG (ggf. MIT DIFFERENZIERUNGEN UND ZAHLUNGSMODALITÄT): | ||
| *21,00 € für die Hafenrundfahrt und Fahrten ab/bis Burgaltendorf* | ||
| 13. MÖGLICHKEITEN DER ANMELDUNG: | ||
|
- Universelles
Anmeldungsformular im "Wurfspieß", Seite 5 - Anmeldungsformular an der Rezeption des AKTIV PUNKT - Online-Anmeldungsformular: hier.... Anmerkungen: 1. Sollte die Maßnahme eine Fahrt mit dem Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) beinhalten, diese in der Teilnehmereigenleistung enthalten sein und der Teilnehmer/ die Teilnehmerin mit eigener Fahrkarte fahren wollen, muss dies i.V. mit der Anmeldung ausdrücklich angegeben werden. Andernfalls kann keine entsprechende Reduzierung der Teilnehmereigenleistung erfolgen. 2. Wenn eine Freizeitaktivität inklusive Anreise und Rückreise angeboten wird, reduziert sich die Teilnehmereigenleistung bei Anreise/Rückreise in Eigenregie nicht. |
||
| 14. STORNIERUNGSREGLEMENT: | ||
| -- | ||
| 15. ANMELDUNGSSCHLUSS: | ||
| ** | ||
| 16. MAXIMALE TEILNEHMERZAHL: | ||
| ** | ||
| 17. MINDEST-TEILNEHMERZAHL: | ||
| -- | ||
| 18. PROJEKTLEITER/-IN (VORNAME, NACHNAME, TELEFON, eMAIL-ADRESSE): | ||
|
Heiner Blum (T. 0201/587449, eMail:heinerblum@web.de) Dieter Wegerhoff (T.0201/57494; eMail: dieter_wegerhoff@web.de) |
||
| 19. SONSTIGE PROJEKTBETEILIGTE: | ||
| ** | ||
| 20. KOOPERATIONS-/VERTRAGS-/ANSPRECHPARTNER/-IN: | ||
| ** | ||
| 21. NOTWENDIGE ANTRÄGE/GENEHMIGUNGEN: | ||
| ** | ||
| 22. KALKULATION (optional) | |||
| Einnahmen | Ausgaben | ||
| Teilnehmereigenleistungen |
** |
** |
** |
| ** |
** |
** |
** |
| ** |
** |
** |
** |
| 23. BUCHHALTUNG (optional) | |||
| Einnahmen | Ausgaben | ||
| Teilnehmereigenleistungen |
** |
** |
** |
| ** |
** |
** |
** |
| ** |
** |
** |
** |
| TO DO | |||
| Was? | Wer? | (bis) wann? | Status |
| ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** |
| ERLÄUTERUNGEN 1. Die Sternchen (**) in leeren Feldern sind lediglich eine Formatierungshilfe. Deshalb bitte Text zwischen den Sternchen einfügen. Soll das Feld definitiv nicht ausgefüllt werden (z.B. weil es für dieses Projekt nicht zutrifft), bitte die Sternchen durch zwei Striche (--) ersetzen. ZU DEN EINZELNEN FELDERN: 01.
Projektdatum: TO-DO-Liste Projektanalyse
|
| www.tve-burgaltendorf.de/freizeitgestaltung/projektorganisation/308-12-09_hafenrundfahrt-duisburg.htm/aktualisiert: 13.05.2012 |
Kopiervorlagen:
|
Heiner Blum (T. 0201/587449,
eMail:heinerblum@web.de) |