|
Projektblatt |
||
| 01.PROJEKT-DATUM: | 02.PROJEKT-NAME: | 03.PROJEKT-NR.: |
| *10.01.2012* | *Nachlese 2011/Vorschau 2012* | *308-12-01* |
| 04. PROJEKT-KURZBESCHREIBUNG: | ||
| Das Projektteam wird alle Maßnahmen des Jahres 2011 Revue passieren lassen und die Maßnahmen 2012 vorstellen. Anregungen und Vorschläge von den Mitgliedern sind ausdrücklich verwünscht. | ||
| 05. ZIELGRUPPE (ALTER - GESCHLECHT- MITGLIEDER/NICHTMITGLIEDER? - FAMILIENANGEHÖRIGE): | ||
| *Teilnehmer/-innen der Veranstaltungen 2011, sonstige Interessenten/-innen* | ||
| 06. PROJEKTORT (STADT, STADTTEIL, STRASSE,...) | ||
| *E.-Burgaltendorf, Holteyer Str. 29* | ||
| 07. UNTERKUNFT/VERANSTALTUNGSLOKALITÄT (ggf. MIT DETAILS): | ||
| *AKTIV PUNKT, Kommunikationsraum, OG* | ||
| 08. PROJEKTSTART: TREFFPUNKT, TREFFZEIT | ||
| *19.00 h* | ||
| 09. PROJEKTVERLAUF (HIN- UND RÜCKFAHRT, REISEMITTEL, PROGRAMM,...): | ||
|
- Begrüßungssekt - Begrüßungsworte (Vorsitzender) - Rückblick auf die Projekte 2011 - Vorstellung der Projekte 2012 |
||
| 10. PROJEKTENDE (RÜCKANKUNFT): | ||
| offen | ||
| 11. WICHTIGE HINWEISE FÜR DIE TEILNEHMER/-INNEN (z.B. Kleidung): | ||
| -- | ||
| 12. TEILNEHMEREIGENLEISTUNG (ggf. MIT DIFFERENZIERUNGEN UND ZAHLUNGSMODALITÄT): | ||
| keine; Begrüßungssekt (1 Glas) kostenfrei; weitere Getränke zu den (günstigen) AkTIV PUNKT-Preisen nach Getränkekarte | ||
| 13. MÖGLICHKEITEN DER ANMELDUNG: | ||
|
- Universelles
Anmeldungsformular im "Wurfspieß", Seite 5 - Anmeldungsformular an der Rezeption des AKTIV PUNKT - Online-Anmeldungsformular: hier.... |
||
| 14. STORNIERUNGSREGLEMENT: | ||
| -- | ||
| 15. ANMELDUNGSSCHLUSS: | ||
| Anmeldung nicht erforderlich | ||
| 16. MAXIMALE TEILNEHMERZAHL: | ||
| 60 | ||
| 17. MINDEST-TEILNEHMERZAHL: | ||
| -- | ||
| 18. PROJEKTLEITER/-IN (VORNAME, NACHNAME, TELEFON, eMAIL-ADRESSE): | ||
|
Dierk Vienken (T. 0201/570583; eMail: dvienken@arcor.de) Johannes Werth (T. 0201/570262; eMail: johanneswerth@arcor.de) Heiner Blum (T. 0201/587449, eMail:heinerblum@web.de) Dieter Wegerhoff (T.0201/57494; eMail: dieter_wegerhoff@web.de) Joachim Brauksiepe (Tel.0201/570610, keine eMail) |
||
| 19. SONSTIGE PROJEKTBETEILIGTE: | ||
| Vorsitzender (Begüßungsworte) | ||
| 20. KOOPERATIONS-/VERTRAGS-/ANSPRECHPARTNER/-IN: | ||
| ** | ||
| 21. NOTWENDIGE ANTRÄGE/GENEHMIGUNGEN: | ||
| ** | ||
| 22. KALKULATION (optional) | |||
| Einnahmen | Ausgaben | ||
| Teilnehmereigenleistungen |
** |
** |
** |
| ** |
** |
** |
** |
| ** |
** |
** |
** |
| 23. BUCHHALTUNG (optional) | |||
| Einnahmen | Ausgaben | ||
| Teilnehmereigenleistungen |
** |
** |
** |
| ** |
** |
** |
** |
| ** |
** |
** |
** |
| TO DO | |||
| Was? | Wer? | (bis) wann? | Status |
| ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** |
| ERLÄUTERUNGEN 1. Die Sternchen (**) in leeren Feldern sind lediglich eine Formatierungshilfe. Deshalb bitte Text zwischen den Sternchen einfügen. Soll das Feld definitiv nicht ausgefüllt werden (z.B. weil es für dieses Projekt nicht zutrifft), bitte die Sternchen durch zwei Striche (--) ersetzen. ZU DEN EINZELNEN FELDERN: 01.
Projektdatum: TO-DO-Liste Projektanalyse
|
| www.tve-burgaltendorf.de/freizeitgestaltung/projektorganisation/308-12-01_nachlese2011-vorschau2012.htm/aktualisiert: 28.03.2012 |
Kopiervorlagen:
|
Dierk Vienken (T. 0201/570583; |