|
Sportveranstaltungen |
| Termine von Wettkämpfe und Punktespielen finden Sie in unserem Terminkalender oder auf den Abteilungsseiten. |
|
Projektblatt |
||
| 01.PROJEKT-DATUM: | 02.PROJEKT-NAME: | 03.PROJEKT-NR.: |
| 18.-25.05.2013 | Internationales Deutsches Turnfest 2013 | *260-01* |
| 04. PROJEKT-KURZBESCHREIBUNG: | ||
| 05. ZIELGRUPPE (ALTER - GESCHLECHT- MITGLIEDER/NICHTMITGLIEDER? - FAMILIENANGEHÖRIGE): | ||
| TVE-Mitglieder aller Altersgruppen | ||
| 06. PROJEKTORT (STADT, STADTTEIL, STRASSE,...) | ||
| Metropolregion Rhein-Neckar | ||
| 07. UNTERKUNFT/VERANSTALTUNGSLOKALITÄT (ggf. MIT DETAILS): | ||
| ** | ||
| 08. PROJEKTSTART: TREFFPUNKT, TREFFZEIT | ||
| ** | ||
| 09. PROJEKTVERLAUF (HIN- UND RÜCKFAHRT, REISEMITTEL, PROGRAMM,...): | ||
| ** | ||
| 10. PROJEKTENDE (RÜCKANKUNFT): | ||
| ** | ||
| 11. WICHTIGE HINWEISE FÜR DIE TEILNEHMER/-INNEN (z.B. Kleidung): | ||
| ** | ||
| 12. TEILNEHMEREIGENLEISTUNG (ggf. MIT DIFFERENZIERUNGEN UND ZAHLUNGSMODALITÄT): | ||
|
hier das Reglement von 2009: *Folgende Kosten fallen an/können anfallen: Turnfestbeitrag: Erwachsene 45,- € (mit Management-GYMCARD 39,- €), Jugendliche (12–18 Jahre) 19,- € Kinder (6–11 Jahre) 3,- €; Kinder (0–5 Jahre) frei Meldegeld: Einzelwettbewerb 10,- € Gruppenwettkämpfe mit 2 und 3 Teilnehmern 20,- €, mit 4 und mehr Teilnehmern 30,- € Mitmachangebote 3,- € RMV 7-Tage-Ticket 20,- €, 4-Tage-Ticket 15,- € Schulunterkunft, inkl. Frühstück 7 Tage (Anreise: 30.05.2009 · Abreise: 06.06.2009) Erwachsene 65,- € (mit Management GYMCARD 60,- €),Jugendliche 39,- € Kinder (6–11 Jahre) 25,- €, Kinder (0–5 Jahre) frei 4 Tage (Anreise: 30.05.2009 · Abreise: 03.06.2009 oder Anreise: 02.06.2009 · Abreise: 06.06.2009) Erwachsene 45,- € (mit Management GYMCARD 40,- €), Jugendliche 30,- € Kinder (6–11 Jahre) 15,- €, Kinder (0–5 Jahre) frei Es wird folgender Zuschuss beschlossen: 1. Der TVE übernimmt für TVE-Mitglieder alle Wettkampfgebühren und Mitmachangebote. 2. Vom für alle Turnfestteilnehmer/-innen anfallenden Turnfestbeitrag übernimmt der TVE 10,00 € für Nichtwettkämpfer/-innen und 20,00 € für Wettkämpfer/-innen. Liegt der (altersmäßig abgestufte) Turnfestbeitrag unter diesen Beträgen (z.B. bei Kindern), übernimmt der TVE nur den Turnfestbeitrag in der anfallenden Höhe. |
||
| 13. MÖGLICHKEITEN DER ANMELDUNG: | ||
|
- Universelles
Anmeldungsformular im "Wurfspieß", Seite 5 - Anmeldungsformular an der Rezeption des AKTIV PUNKT - Online-Anmeldungsformular: hier.... |
||
| 14. STORNIERUNGSREGLEMENT: | ||
| xx,00 € bei Abmeldung nach Anmeldungsschluss | ||
| 15. ANMELDUNGSSCHLUSS: | ||
| ** | ||
| 16. MAXIMALE TEILNEHMERZAHL: | ||
| ** | ||
| 17. MINDEST-TEILNEHMERZAHL: | ||
| ** | ||
| 18. PROJEKTLEITER/-IN (VORNAME, NACHNAME, TELEFON, eMAIL-ADRESSE): | ||
| ** | ||
| 19. SONSTIGE PROJEKTBETEILIGTE: | ||
| ** | ||
| 20. KOOPERATIONS-/VERTRAGS-/ANSPRECHPARTNER/-IN: | ||
| 21. NOTWENDIGE ANTRÄGE/GENEHMIGUNGEN: | ||
| ** | ||
| 01.PROJEKT-DATUM: | 02.PROJEKT-NAME: | 03.PROJEKT-NR.: |
| 21.09.2013 | Onkolauf im Gruga Park | *260-03* |
| 04. PROJEKT-KURZBESCHREIBUNG: | ||
| www.tve-burgaltendorf.de/200_SPORTBETRIEB/201-00_sportorganisation/sportveranstaltungen.htm/aktualisiert: 22.04.2013 |